Ottelut tänään
Ottelut suorana: MTV Katsomo 
Liiga 2026-27
Runkosarjasta pelattu:
187 / 544
34.4%
Maaleja per ottelu:
5.26
5.26
Yleisökeskiarvo:
4676 katsojaa
Katso kaikki tilastot →
HIFK
HPK
Ilves
Jokerit
Jukurit
JYP
KalPa
Kiekko-Espoo
KooKoo
Kärpät
Lukko
Pelicans
SaiPa
Sport
Tappara
TPS
Ässät 
Tommi Niemelä
| Rooli: | päävalmentaja |
|---|---|
| Sopimus: | 2027 |
| Kansalaisuus: | Suomi |
Tulokset päävalmentajana
*Kaikki tilastot eivät näy mobiililaitteilla
O = ottelut, V = voitot, H = häviöt, TM-PM = tehdyt maalit - päästetyt maalit, ME = maaliero, TM-PM/O = tehdyt-päästetyt / ottelu, V% = voittoprosentti
Liigassa vastustajan mukaan*
| O | V | H | TM - PM | ME | V% | |
|---|---|---|---|---|---|---|
Tappara | 23 | 14 | 9 | 62 - 53 | +9 | 61% |
KalPa | 22 | 13 | 9 | 63 - 53 | +10 | 59% |
Jukurit | 11 | 8 | 3 | 34 - 18 | +16 | 73% |
Lukko | 11 | 7 | 4 | 32 - 29 | +3 | 64% |
Kiekko-Espoo | 10 | 8 | 2 | 45 - 26 | +19 | 80% |
HPK | 10 | 7 | 3 | 30 - 21 | +9 | 70% |
TPS | 10 | 6 | 4 | 32 - 26 | +6 | 60% |
Pelicans | 9 | 7 | 2 | 29 - 15 | +14 | 78% |
Sport | 9 | 6 | 3 | 28 - 18 | +10 | 67% |
Kärpät | 9 | 5 | 4 | 26 - 31 | -5 | 56% |
KooKoo | 9 | 5 | 4 | 27 - 21 | +6 | 56% |
HIFK | 9 | 4 | 5 | 18 - 17 | +1 | 44% |
Ässät | 9 | 3 | 6 | 18 - 22 | -4 | 33% |
JYP | 8 | 3 | 5 | 27 - 30 | -3 | 38% |
SaiPa | 7 | 4 | 3 | 22 - 22 | 0 | 57% |
Jokerit | 2 | 2 | 0 | 7 - 3 | +4 | 100% |
*Sisältää playoffsit ja mahdolliset liigakarsinnat
Kaikki sivuillamme listatut huhut on kerätty julkisista lähteistä, tai vaihtoehtoisesti käyttäjiemme lähettämiä.
Lisätietoja huhusta saat klikkaamalla huhun yhteydessä olevaa lähde-linkkiä. Emme vastaa tietojen paikkaansa pitävyydestä.
Kiinnostaako jalkapallo? Katso Veikkausliigan siirtohuhut osoitteesta Futishuhut.com

Suomi